Chaque prix demandé a été comparé aux prix réels des ventes notariées (base DVF de l'État). Le rendement affiché est brut : il ne déduit ni charges, ni taxe foncière, ni travaux, ni frais de notaire.
| Ville | Biens ≥ 10 % | Meilleur | Médiane | Prix médian DVF | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 139 | 21.69 % | 12.34 % | 1 361 €/m² | Cash-flow + reconversion |
| Le Mans | 29 | 17.83 % | 12.30 % | 2 099 €/m² | Croissance + TGV 55 min |
| Mulhouse (centre) | 18 | 17.57 % | 12.69 % | 1 216 €/m² (estimé) | Meilleur rendement médian, prix non DVF |
| Tourcoing | 9 | 17.08 % | 11.72 % | 2 265 €/m² | Prix bas, proche Lille |
| Roubaix | 24 | 16.14 % | 11.12 % | 2 851 €/m² | Prix plancher, 2e choix Lille |
| Lille | 3 | 15.04 % | 10.86 % | 4 129 €/m² | Trop cher pour 10 % |
| Reims | 10 | 25.75 % | 11.58 % | 2 951 €/m² | Ville moyenne solvable |
| Nice | 19 | 23.20 % | 12.57 % | 5 222 €/m² | Prix du littoral, locaux commerciaux |
| Toulouse + Blagnac/Colomiers/Tournefeuille | 28 | 27.84 % | 11.31 % | 3 551 €/m² | Dynamique, dominance commerciale |
| Aix-en-Provence | 0 | — | — | 5 000 €/m² | Trop cher — hors périmètre |
| Paris | 0 | — | — | 10 179 €/m² | Trop cher — hors périmètre |
Saint-Étienne domine en volume. Mulhouse a le rendement médian le plus élevé (12,7 %) mais son prix de référence vient d'un estimateur, pas de transactions notariées.
| Rendement | Bien | Type | Prix | Surface | Loyer/mois | €/m² demandé | DVF médiane | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.69 % | Appartement 7 pièces 167m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 99 000 € | 167 m² | 1 790 € | 593 | 1 362 | -56 % |
| 21.06 % | Appartement 5 pièces 113m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 000 € | 113 m² | 1 211 € | 611 | 1 362 | -55 % |
| 20.72 % | Immeuble 322m² ST ETIENNE 42100 | immeubles | 199 900 € | 322 m² | 3 451 € | 621 | 1 362 | -54 % |
| 19.69 % | Appartement 3 pièces 75m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 49 000 € | 75 m² | 804 € | 653 | 1 362 | -52 % |
| 18.45 % | Appartement 6 pièces 99m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 000 € | 99 m² | 1 061 € | 697 | 1 362 | -49 % |
| 18.43 % | Appartement 4 pièces 93m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 64 900 € | 93 m² | 997 € | 698 | 1 362 | -49 % |
| 17.93 % | Appartement 4 pièces 69m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 49 500 € | 69 m² | 740 € | 717 | 1 362 | -47 % |
| 17.58 % | Immeuble 410m² ST ETIENNE 42000 | immeubles | 300 000 € | 410 m² | 4 394 € | 732 | 1 362 | -46 % |
| 17.39 % | Appartement 4 pièces 73m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 54 000 € | 73 m² | 782 € | 740 | 1 362 | -46 % |
| 17.32 % | Appartement 3 pièces 66m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 49 000 € | 66 m² | 707 € | 742 | 1 362 | -46 % |
| 17.22 % | Appartement 3 pièces 79m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 59 000 € | 79 m² | 847 € | 747 | 1 362 | -45 % |
| 17.11 % | Appartement 3 pièces 93m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 900 € | 93 m² | 997 € | 752 | 1 362 | -45 % |
| 16.86 % | Appartement 4 pièces 78m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 59 500 € | 78 m² | 836 € | 763 | 1 362 | -44 % |
| 16.82 % | Immeuble 85m² ST ETIENNE 42000 | immeubles | 65 000 € | 85 m² | 911 € | 765 | 1 362 | -44 % |
| 16.65 % | Immeuble 382m² ST ETIENNE 42000 | immeubles | 295 000 € | 382 m² | 4 094 € | 772 | 1 362 | -43 % |
| 16.60 % | Appartement 3 pièces 71m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 55 000 € | 71 m² | 761 € | 775 | 1 362 | -43 % |
| 16.23 % | Appartement 2 pièces 53m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 42 000 € | 53 m² | 568 € | 792 | 1 362 | -42 % |
| 15.95 % | Appartement 5 pièces 98m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 79 000 € | 98 m² | 1 050 € | 806 | 1 362 | -41 % |
| 15.18 % | Appartement 3 pièces 72m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 61 000 € | 72 m² | 772 € | 847 | 1 362 | -38 % |
| 14.96 % | Appartement 3 pièces 57m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 49 000 € | 57 m² | 611 € | 860 | 1 362 | -37 % |
| 14.86 % | Appartement 4 pièces 136m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 117 700 € | 136 m² | 1 458 € | 865 | 1 362 | -36 % |
| 14.84 % | Appartement 3 pièces 75m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 65 000 € | 75 m² | 804 € | 867 | 1 362 | -36 % |
| 14.76 % | Appartement 3 pièces 63m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 54 900 € | 63 m² | 675 € | 871 | 1 362 | -36 % |
| 14.70 % | Appartement 2 pièces 56m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 49 000 € | 56 m² | 600 € | 875 | 1 362 | -36 % |
| 14.55 % | Immeuble 560m² ST ETIENNE 42000 | immeubles | 495 000 € | 560 m² | 6 002 € | 884 | 1 362 | -35 % |
| 14.54 % | Appartement 4 pièces 78m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 000 € | 78 m² | 836 € | 885 | 1 362 | -35 % |
| 14.54 % | Appartement 4 pièces 79m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 69 900 € | 79 m² | 847 € | 885 | 1 362 | -35 % |
| 14.48 % | Appartement 3 pièces 67m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 59 500 € | 67 m² | 718 € | 888 | 1 362 | -35 % |
| 14.44 % | Appartement 3 pièces 73m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 65 000 € | 73 m² | 782 € | 890 | 1 362 | -35 % |
| 14.41 % | Appartement 3 pièces 65m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 58 000 € | 65 m² | 697 € | 892 | 1 362 | -34 % |
| 14.29 % | Appartement 3 pièces 60m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 54 000 € | 60 m² | 643 € | 900 | 1 362 | -34 % |
| 14.26 % | Appartement 3 pièces 61m² | appartement | 55 000 € | 61 m² | 654 € | 902 | 1 362 | -34 % |
| 14.09 % | Appartement 69m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 63 000 € | 69 m² | 740 € | 913 | 1 362 | -33 % |
| 14.07 % | Appartement 4 pièces 93m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 85 000 € | 93 m² | 997 € | 914 | 1 362 | -33 % |
| 14.03 % | Appartement 4 pièces 96m² | appartement | 88 000 € | 96 m² | 1 029 € | 917 | 1 362 | -33 % |
| 13.96 % | Appartement 3 pièces 65m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 59 900 € | 65 m² | 697 € | 922 | 1 362 | -32 % |
| 13.87 % | Appartement 5 pièces 96m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 89 000 € | 96 m² | 1 029 € | 927 | 1 362 | -32 % |
| 13.75 % | Appartement 3 pièces 77m² | appartement | 72 000 € | 77 m² | 825 € | 935 | 1 362 | -31 % |
| 13.67 % | Appartement 5 pièces 84m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 79 000 € | 84 m² | 900 € | 940 | 1 362 | -31 % |
| 13.61 % | Appartement 3 pièces 73m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 000 € | 73 m² | 782 € | 945 | 1 362 | -31 % |
| 13.48 % | Appartement 3 pièces 65m² | appartement | 62 000 € | 65 m² | 697 € | 954 | 1 362 | -30 % |
| 13.37 % | Appartement 2 pièces 53m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 51 000 € | 53 m² | 568 € | 962 | 1 362 | -29 % |
| 13.35 % | Appartement 4 pièces 82m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 79 000 € | 82 m² | 879 € | 963 | 1 362 | -29 % |
| 13.17 % | Appartement 4 pièces 86m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 84 000 € | 86 m² | 922 € | 977 | 1 362 | -28 % |
| 13.15 % | Appartement 4 pièces 91m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 89 000 € | 91 m² | 975 € | 978 | 1 362 | -28 % |
| 13.09 % | Appartement 3 pièces 56m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 55 000 € | 56 m² | 600 € | 982 | 1 362 | -28 % |
| 13.08 % | Appartement 3 pièces 60m² | appartement | 59 000 € | 60 m² | 643 € | 983 | 1 362 | -28 % |
| 13.04 % | Appartement 3 pièces 71m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 70 000 € | 71 m² | 761 € | 986 | 1 362 | -28 % |
| 12.86 % | Appartement 2 pièces 56m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 56 000 € | 56 m² | 600 € | 1 000 | 1 362 | -27 % |
| 12.86 % | Appartement 3 pièces 89m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 89 000 € | 89 m² | 954 € | 1 000 | 1 362 | -27 % |
| 12.86 % | Appartement 4 pièces 96m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 96 000 € | 96 m² | 1 029 € | 1 000 | 1 362 | -27 % |
| 12.60 % | Appartement 2 pièces 49m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 50 000 € | 49 m² | 525 € | 1 020 | 1 362 | -25 % |
| 12.54 % | Appartement 3 pièces 77m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 79 000 € | 77 m² | 825 € | 1 026 | 1 362 | -25 % |
| 12.52 % | Appartement 3 pièces 73m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 75 000 € | 73 m² | 782 € | 1 027 | 1 362 | -24 % |
| 12.36 % | Appartement 3 pièces 74m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 77 000 € | 74 m² | 793 € | 1 040 | 1 362 | -24 % |
| 12.34 % | Appartement 2 pièces 47m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 49 000 € | 47 m² | 504 € | 1 043 | 1 362 | -23 % |
| 12.32 % | Appartement 3 pièces 91m² | appartement | 95 000 € | 91 m² | 975 € | 1 044 | 1 362 | -23 % |
| 12.07 % | Appartement 2 pièces 61m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 65 000 € | 61 m² | 654 € | 1 066 | 1 362 | -22 % |
| 12.06 % | Appartement 4 pièces 75m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 80 000 € | 75 m² | 804 € | 1 067 | 1 362 | -22 % |
| 11.93 % | Appartement 51m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 55 000 € | 51 m² | 547 € | 1 078 | 1 362 | -21 % |
| 11.93 % | Appartement 2 pièces 77m² | appartement | 83 000 € | 77 m² | 825 € | 1 078 | 1 362 | -21 % |
| 11.91 % | Appartement 4 pièces 74m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 79 900 € | 74 m² | 793 € | 1 080 | 1 362 | -21 % |
| 11.89 % | Appartement 2 pièces 49m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 53 000 € | 49 m² | 525 € | 1 082 | 1 362 | -21 % |
| 11.89 % | Appartement 4 pièces 110m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 119 000 € | 110 m² | 1 179 € | 1 082 | 1 362 | -20 % |
| 11.83 % | Appartement 3 pièces 46m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 50 000 € | 46 m² | 493 € | 1 087 | 1 362 | -20 % |
| 11.82 % | Appartement 3 pièces 57m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 62 000 € | 57 m² | 611 € | 1 088 | 1 362 | -20 % |
| 11.76 % | Appartement 4 pièces 91m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 99 500 € | 91 m² | 975 € | 1 093 | 1 362 | -20 % |
| 11.74 % | Appartement 3 pièces 63m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 000 € | 63 m² | 675 € | 1 095 | 1 362 | -20 % |
| 11.69 % | Appartement 2 pièces 50m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 55 000 € | 50 m² | 536 € | 1 100 | 1 362 | -19 % |
| 11.66 % | Appartement 2 pièces 58m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 64 000 € | 58 m² | 622 € | 1 103 | 1 362 | -19 % |
| 11.57 % | Appartement 4 pièces 81m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 90 000 € | 81 m² | 868 € | 1 111 | 1 362 | -18 % |
| 11.53 % | Appartement 3 pièces 65m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 72 500 € | 65 m² | 697 € | 1 115 | 1 362 | -18 % |
| 11.49 % | Appartement 3 pièces 67m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 75 000 € | 67 m² | 718 € | 1 119 | 1 362 | -18 % |
| 11.48 % | Appartement 3 pièces 58m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 65 000 € | 58 m² | 622 € | 1 121 | 1 362 | -18 % |
| 11.46 % | Appartement 5 pièces 82m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 92 000 € | 82 m² | 879 € | 1 122 | 1 362 | -18 % |
| 11.46 % | Appartement 5 pièces 106m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 119 000 € | 106 m² | 1 136 € | 1 123 | 1 362 | -18 % |
| 11.41 % | Appartement 2 pièces 47m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 53 000 € | 47 m² | 504 € | 1 128 | 1 362 | -17 % |
| 11.34 % | Appartement 4 pièces 82m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 93 000 € | 82 m² | 879 € | 1 134 | 1 362 | -17 % |
| 11.30 % | Immeuble 174m² ST ETIENNE 42000 | immeubles | 198 000 € | 174 m² | 1 865 € | 1 138 | 1 362 | -16 % |
| 11.29 % | Appartement 4 pièces 79m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 90 000 € | 79 m² | 847 € | 1 139 | 1 362 | -16 % |
| 11.19 % | Immeuble 235m² ST ETIENNE 42000 | immeubles | 270 000 € | 235 m² | 2 519 € | 1 149 | 1 362 | -16 % |
| 11.18 % | Appartement 2 pièces 60m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 000 € | 60 m² | 643 € | 1 150 | 1 362 | -16 % |
| 11.17 % | Appartement 4 pièces 86m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 99 000 € | 86 m² | 922 € | 1 151 | 1 362 | -15 % |
| 11.15 % | Appartement 2 pièces 52m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 60 000 € | 52 m² | 557 € | 1 154 | 1 362 | -15 % |
| 11.15 % | Appartement 4 pièces 111m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 128 000 € | 111 m² | 1 190 € | 1 153 | 1 362 | -15 % |
| 11.12 % | Appartement 1 pièce 32m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 37 000 € | 32 m² | 343 € | 1 156 | 1 362 | -15 % |
| 11.12 % | Appartement 2 pièces 51m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 59 000 € | 51 m² | 547 € | 1 157 | 1 362 | -15 % |
| 11.06 % | Appartement 4 pièces 86m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 100 000 € | 86 m² | 922 € | 1 163 | 1 362 | -15 % |
| 10.99 % | Appartement 3 pièces 53m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 62 000 € | 53 m² | 568 € | 1 170 | 1 362 | -14 % |
| 10.97 % | Appartement 4 pièces 64m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 75 000 € | 64 m² | 686 € | 1 172 | 1 362 | -14 % |
| 10.87 % | Appartement 6 pièces 109m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 129 000 € | 109 m² | 1 168 € | 1 184 | 1 362 | -13 % |
| 10.84 % | Appartement 4 pièces 67m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 79 500 € | 67 m² | 718 € | 1 187 | 1 362 | -13 % |
| 10.83 % | Appartement 4 pièces 80m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 95 000 € | 80 m² | 857 € | 1 188 | 1 362 | -13 % |
| 10.82 % | Appartement 2 pièces 53m² | appartement | 63 000 € | 53 m² | 568 € | 1 189 | 1 362 | -13 % |
| 10.74 % | Appartement 3 pièces 71m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 85 000 € | 71 m² | 761 € | 1 197 | 1 362 | -12 % |
| 10.74 % | Appartement 4 pièces 91m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 109 000 € | 91 m² | 975 € | 1 198 | 1 362 | -12 % |
| 10.72 % | Appartement 3 pièces 55m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 66 000 € | 55 m² | 590 € | 1 200 | 1 362 | -12 % |
| 10.67 % | Appartement 2 pièces 58m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 69 900 € | 58 m² | 622 € | 1 205 | 1 362 | -12 % |
| 10.56 % | Appartement 3 pièces 69m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 84 000 € | 69 m² | 740 € | 1 217 | 1 362 | -11 % |
| 10.55 % | Appartement 2 pièces 41m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 50 000 € | 41 m² | 439 € | 1 220 | 1 362 | -10 % |
| 10.54 % | Appartement 4 pièces 84m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 102 500 € | 84 m² | 900 € | 1 220 | 1 362 | -10 % |
| 10.50 % | Appartement 2 pièces 49m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 60 000 € | 49 m² | 525 € | 1 224 | 1 362 | -10 % |
| 10.49 % | Appartement 3 pièces 53m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 65 000 € | 53 m² | 568 € | 1 226 | 1 362 | -10 % |
| 10.42 % | Appartement 3 pièces 64m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 79 000 € | 64 m² | 686 € | 1 234 | 1 362 | -9 % |
| 10.42 % | Appartement 4 pièces 89m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 109 900 € | 89 m² | 954 € | 1 235 | 1 362 | -9 % |
| 10.41 % | Appartement 2 pièces 51m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 63 000 € | 51 m² | 547 € | 1 235 | 1 362 | -9 % |
| 10.39 % | Appartement 3 pièces 59m² | appartement | 73 000 € | 59 m² | 632 € | 1 237 | 1 362 | -9 % |
| 10.29 % | Appartement 2 pièces 44m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 55 000 € | 44 m² | 472 € | 1 250 | 1 362 | -8 % |
| 10.29 % | Appartement 2 pièces 56m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 70 000 € | 56 m² | 600 € | 1 250 | 1 362 | -8 % |
| 10.29 % | Appartement 5 pièces 100m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 125 000 € | 100 m² | 1 072 € | 1 250 | 1 362 | -8 % |
| 10.25 % | Appartement 2 pièces 47m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 59 000 € | 47 m² | 504 € | 1 255 | 1 362 | -8 % |
| 10.20 % | Appartement 3 pièces 46m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 58 000 € | 46 m² | 493 € | 1 261 | 1 362 | -7 % |
| 10.18 % | Appartement 4 pièces 87m² ST ETIENNE 42100 | appartement | 109 900 € | 87 m² | 932 € | 1 263 | 1 362 | -7 % |
| 10.17 % | Appartement 4 pièces 83m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 105 000 € | 83 m² | 890 € | 1 265 | 1 362 | -7 % |
| 10.17 % | Appartement 4 pièces 102m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 129 000 € | 102 m² | 1 093 € | 1 265 | 1 362 | -7 % |
| 10.08 % | Appartement 5 pièces 98m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 125 000 € | 98 m² | 1 050 € | 1 276 | 1 362 | -6 % |
| 10.04 % | Appartement 4 pièces 82m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 105 000 € | 82 m² | 879 € | 1 280 | 1 362 | -6 % |
| 10.03 % | Appartement 2 pièces 46m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 59 000 € | 46 m² | 493 € | 1 283 | 1 362 | -6 % |
| 10.03 % | Appartement 4 pièces 85m² ST ETIENNE 42000 | appartement | 109 000 € | 85 m² | 911 € | 1 282 | 1 362 | -6 % |
| 17.57 % | Appartement 4 pièces 75m² ST ETIENNE 42100travaux | appartement | 54 900 € | 75 m² | 804 € | 732 | 1 362 | -46 % |
| 17.54 % | Immeuble 225m² ST ETIENNE 42100travaux | immeubles | 165 000 € | 225 m² | 2 411 € | 733 | 1 362 | -46 % |
| 17.18 % | Appartement 3 pièces 80m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 59 900 € | 80 m² | 857 € | 749 | 1 362 | -45 % |
| 16.18 % | Appartement 4 pièces 112m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 89 000 € | 112 m² | 1 200 € | 795 | 1 362 | -42 % |
| 16.02 % | Appartement 2 pièces 71m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 57 000 € | 71 m² | 761 € | 803 | 1 362 | -41 % |
| 15.75 % | Appartement 6 pièces 158m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 129 000 € | 158 m² | 1 693 € | 816 | 1 362 | -40 % |
| 15.69 % | Appartement 3 pièces 72m² ST ETIENNE 42100travaux | appartement | 59 000 € | 72 m² | 772 € | 819 | 1 362 | -40 % |
| 15.43 % | Appartement 3 pièces 54m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 45 000 € | 54 m² | 579 € | 833 | 1 362 | -39 % |
| 14.79 % | Appartement 2 pièces 46m²travaux | appartement | 40 000 € | 46 m² | 493 € | 870 | 1 362 | -36 % |
| 14.44 % | Appartement 3 pièces 55m² ST ETIENNE 42100travaux | appartement | 49 000 € | 55 m² | 590 € | 891 | 1 362 | -35 % |
| 13.50 % | Appartement 2 pièces 42m² ST ETIENNE 42100travaux | appartement | 40 000 € | 42 m² | 450 € | 952 | 1 362 | -30 % |
| 13.33 % | Appartement 2 pièces 57m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 55 000 € | 57 m² | 611 € | 965 | 1 362 | -29 % |
| 13.16 % | Appartement 2 pièces 48m² ST ETIENNE 42100travaux | appartement | 46 900 € | 48 m² | 514 € | 977 | 1 362 | -28 % |
| 13.12 % | Appartement 2 pièces 50m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 49 000 € | 50 m² | 536 € | 980 | 1 362 | -28 % |
| 12.19 % | Appartement 3 pièces 71m² ST ETIENNE 42100travaux | appartement | 74 900 € | 71 m² | 761 € | 1 055 | 1 362 | -22 % |
| 10.80 % | Appartement 3 pièces 63m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 75 000 € | 63 m² | 675 € | 1 190 | 1 362 | -13 % |
| 10.78 % | Appartement 4 pièces 83m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 99 000 € | 83 m² | 890 € | 1 193 | 1 362 | -12 % |
| 10.77 % | Immeuble 108m² ST ETIENNE 42000travaux | immeubles | 129 000 € | 108 m² | 1 158 € | 1 194 | 1 362 | -12 % |
| 10.65 % | Appartement 4 pièces 82m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 99 000 € | 82 m² | 879 € | 1 207 | 1 362 | -11 % |
| 10.58 % | Appartement 3 pièces 65m² ST ETIENNE 42000travaux | appartement | 79 000 € | 65 m² | 697 € | 1 215 | 1 362 | -11 % |
| Rendement | Bien | Type | Prix | Surface | Loyer/mois | €/m² demandé | DVF médiane | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.83 % | Fonds de commerce | fonds-de-commerce | 42 200 € | — | 627 € | — | 2 597 | — |
| 17.27 % | Appartement 4 pièces 84m² LE MANS 72100 | appartement | 77 500 € | 84 m² | 1 115 € | 923 | 2 120 | -56 % |
| 14.83 % | Appartement 2 pièces 54m² LE MANS 72100 | appartement | 58 000 € | 54 m² | 717 € | 1 074 | 2 120 | -49 % |
| 13.68 % | Appartement 5 pièces 84m² | appartement | 97 800 € | 84 m² | 1 115 € | 1 164 | 2 120 | -45 % |
| 13.62 % | Appartement 2 pièces 53m² LE MANS 72100 | appartement | 62 000 € | 53 m² | 704 € | 1 170 | 2 120 | -45 % |
| 13.57 % | Appartement 3 pièces 69m² LE MANS 72100 | appartement | 81 000 € | 69 m² | 916 € | 1 174 | 2 120 | -45 % |
| 13.29 % | Appartement 5 pièces 103m² LE MANS 72100 | appartement | 123 500 € | 103 m² | 1 368 € | 1 199 | 2 120 | -43 % |
| 13.15 % | Appartement 5 pièces 97m² LE MANS 72100 | appartement | 117 535 € | 97 m² | 1 288 € | 1 212 | 2 120 | -43 % |
| 13.07 % | Appartement 5 pièces 98m² LE MANS 72100 | appartement | 119 500 € | 98 m² | 1 301 € | 1 219 | 2 120 | -42 % |
| 12.55 % | Appartement 4 pièces 78m² LE MANS 72000 | appartement | 99 000 € | 78 m² | 1 036 € | 1 269 | 2 120 | -40 % |
| 12.49 % | Appartement 3 pièces 81m² | appartement | 103 360 € | 81 m² | 1 076 € | 1 276 | 2 120 | -40 % |
| 12.48 % | Appartement 3 pièces 64m² | appartement | 81 700 € | 64 m² | 850 € | 1 277 | 2 120 | -40 % |
| 12.41 % | Appartement 6 pièces 162m² LE MANS 72000 | appartement | 208 000 € | 162 m² | 2 151 € | 1 284 | 2 120 | -39 % |
| 12.38 % | Appartement 3 pièces 68m² LE MANS 72100 | appartement | 87 500 € | 68 m² | 903 € | 1 287 | 2 120 | -39 % |
| 12.30 % | Appartement 3 pièces 84m² | appartement | 108 800 € | 84 m² | 1 115 € | 1 295 | 2 120 | -39 % |
| 12.26 % | Immeuble 140m² | immeubles | 182 000 € | 140 m² | 1 859 € | 1 300 | 2 120 | -39 % |
| 12.20 % | Appartement 4 pièces 72m² LE MANS 72000 | appartement | 94 000 € | 72 m² | 956 € | 1 306 | 2 120 | -38 % |
| 11.38 % | Appartement 4 pièces 80m² LE MANS 72100 | appartement | 112 000 € | 80 m² | 1 062 € | 1 400 | 2 120 | -34 % |
| 11.35 % | Appartement 3 pièces 69m² | appartement | 96 900 € | 69 m² | 916 € | 1 404 | 2 120 | -34 % |
| 11.33 % | Appartement 4 pièces 106m² LE MANS 72100 | appartement | 149 000 € | 106 m² | 1 407 € | 1 406 | 2 120 | -34 % |
| 10.88 % | Appartement 4 pièces 125m² LE MANS 72100 | appartement | 183 000 € | 125 m² | 1 660 € | 1 464 | 2 120 | -31 % |
| 10.73 % | Appartement 3 pièces 65m² LE MANS 72100 | appartement | 96 500 € | 65 m² | 863 € | 1 485 | 2 120 | -30 % |
| 10.71 % | Appartement 3 pièces 80m² LE MANS 72100 | appartement | 119 000 € | 80 m² | 1 062 € | 1 488 | 2 120 | -30 % |
| 10.57 % | Appartement 3 pièces 64m² LE MANS 72000 | appartement | 96 500 € | 64 m² | 850 € | 1 508 | 2 120 | -29 % |
| 10.52 % | Appartement 3 pièces 68m² LE MANS 72100 | appartement | 103 000 € | 68 m² | 903 € | 1 515 | 2 120 | -28 % |
| 10.44 % | Appartement 4 pièces 76m² LE MANS 72100 | appartement | 115 990 € | 76 m² | 1 009 € | 1 526 | 2 120 | -28 % |
| 10.30 % | Appartement 4 pièces 64m² LE MANS 72000 | appartement | 98 990 € | 64 m² | 850 € | 1 547 | 2 120 | -27 % |
| 10.06 % | Appartement 3 pièces 72m² LE MANS 72000 | appartement | 114 000 € | 72 m² | 956 € | 1 583 | 2 120 | -25 % |
| 10.02 % | Appartement 4 pièces 74m² LE MANS 72100 | appartement | 117 700 € | 74 m² | 982 € | 1 590 | 2 120 | -25 % |
| Rendement | Bien | Type | Prix | Surface | Loyer/mois | €/m² demandé | DVF médiane | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.57 % | Appartement 5 pièces 82m² MULHOUSE 68100 | appartement | 70 000 € | 82 m² | 1 025 € | 854 | 1 216 | -30 % |
| 16.74 % | Appartement 125m² MULHOUSE 68100 | appartement | 112 000 € | 125 m² | 1 562 € | 896 | 1 216 | -26 % |
| 16.38 % | Appartement 3 pièces 71m² MULHOUSE 68200 | appartement | 65 000 € | 71 m² | 888 € | 916 | 1 216 | -25 % |
| 15.22 % | Appartement 3 pièces 70m² MULHOUSE 68200 | appartement | 69 000 € | 70 m² | 875 € | 986 | 1 216 | -19 % |
| 15.00 % | Appartement 4 pièces 108m² | appartement | 108 000 € | 108 m² | 1 350 € | 1 000 | 1 216 | -18 % |
| 13.79 % | Appartement 4 pièces 91m² MULHOUSE 68200 | appartement | 99 000 € | 91 m² | 1 138 € | 1 088 | 1 216 | -10 % |
| 13.66 % | Appartement 4 pièces 122m² | appartement | 134 000 € | 122 m² | 1 525 € | 1 098 | 1 216 | -10 % |
| 12.88 % | Appartement 4 pièces 76m² MULHOUSE 68200 | appartement | 88 500 € | 76 m² | 950 € | 1 164 | 1 216 | -4 % |
| 12.50 % | Appartement 4 pièces 70m² MULHOUSE 68200 | appartement | 84 000 € | 70 m² | 875 € | 1 200 | 1 216 | -1 % |
| 12.47 % | Appartement 2 pièces 64m² | appartement | 77 000 € | 64 m² | 800 € | 1 203 | 1 216 | -1 % |
