🌞 H — Perpignan (66) · investissement locatif

Perpignan est la seule ville des trois testées aujourd'hui où la règle des 10 % de rentabilité brute trouve des biens. Pas un peu : 71 annonces sur 296 après vérification de chaque fiche. La contrepartie est aussi chiffrée et elle est lourde : 14,6 % de logements vacants, 36 % de pauvreté, 22,5 % de chômage. Le rendement élevé paie un risque de marché, il ne le supprime pas.

29 octobre 2026
508 annonces de vente FNAIM
126 locations vivantes analysées
296 biens après screening
71 biens ≥ 10 %
Neuf exclu
4 enchère(s)
Sommaire
  1. Le verdict en 30 secondes
  2. Les projets, un par un
  3. Le marché : prix, loyers, rendement
  4. Les biens screenés (filtre + tri)
  5. Vérifications avant acompte
  6. Méthode et sources

🎯 Le verdict en 30 secondes

🚀 Les projets, un par un

Chaque ligne porte une source datée et, quand il existe, le numéro de dossier. Un projet sans montant publié est « non communiqué » — jamais une estimation. La colonne porteur et le numéro de dossier distinguent deux projets qui se ressemblent : deux parcs solaires ou deux opérations d'urbanisme dans la même ville ne sont pas le même projet.

ProjetTypePorteurMontantCalendrierImpact immobilierSource
🚆 Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP)transportnon communiquénon communiqué - projet co-financé par des subventions de l'Union Européenne, à l'échelle de 11 territoiresPerpignan et 10 autres communes · nouvel axe ferroviaire Montpellier - Perpignan, prolongement possible vers BarceloneDébut : première tranche Beziers-Montpellier en travaux en 2029Échéance : mise en service 2034-2035Axe ferroviaire dedie a la circulation des TGV. Les voies au-dela de Perpignan et vers Barcelone sont deja amenagees pour la grande vitesse, idem cote Montpellier. Beneficiaire de subventions de l'Union Europeenne. Effet locatif : attrait demographique et une hausse de la valeur des biens autour des nouvelles gares a l'horizon 2034-2035. Zero effet a court terme sur les loyers.29 octobre 2026
🏗️ ZAC « Pou de les Colobres » (eco-quartier)Dossier : MRAE Occitanie 2025APO18 - N°Saisine 2024-014098 (avis du 6 février 2025)urbainnon communiquénon communiquéPerpignan · sud-est du territoire communal de PerpignanDébut : en instructionÉchéance : non communiquéEmprise d'environ 32,70 ha. Eco-quartier avec environ 800 logements, 20 000 m2 de surface de plancher pour les activites artisanales et commerciales, 24 000 m2 pour les equipements, espaces paysagers representant 45 % de la surface de l'operation. La MRAe avait releve en 2020 plusieurs manquements de l'etude d'impact ; a faire suivre.6 février 2025
🏗️ Lotissement « Les portes du soleil » (quartier de la Vigneronne)Dossier : permis d'aménager PA n°066 136 24 P0012 - MRAE Occitanie 2025APO41 - N°Saisine 2025-014296 (avis du 26 mars 2025)urbainnon communiquénon communiquéPerpignan · secteur de « La Vigneronne », au sud de PerpignanDébut : en instructionÉchéance : non communiqué163 logements dont 28 % de logements sociaux, via 13 macro-lots. Emprise d'environ 3,3 ha dans un perimetre operationnel de 33 128 m2 ; secteur de La Vigneronne de 5,8 ha. 8 058 m2 de voiries, trottoirs et parkings dont 82 places, environ 7 080 m2 d'espaces verts. Transformation de friches en quartier d'habitat. C'est du NEUF : exclu du dossier, mais c'est la reference de prix neuf du secteur.26 mars 2025
🏭 ZAC « Saint-Charles » (extension et requalification de zone d'activites)Dossier : MRAE Occitanie 2024APO71 - N°Saisine 2024-13189 (avis du 29/06/2024) - permis d'aménagerindustrielnon communiquénon communiquéPerpignan · sud-ouest de Perpignan, le long de la RD 900Début : saisine du 29 avril 2024, etude d'impact du 14 décembre 2023Échéance : non communiquéExtension d'environ 16 ha de zone d'activites, composee de 5 macro-lots re-divisibles en lots (dont des lots de 40 000 m2 ou plus, ou au-dela de 10 ha). Le projet detruit une zone humide d'environ 1 000 m2. Le dossier est motive par une forte demande des entreprises de s'installer. Impact : creation d'emplois et donc de demande de logements de salaries. Attention : la consommation de 16 ha est aussi ce qui fait baisser la pression sur le foncier.29 juin 2024
🏗️ ZAC « Jardin des Ormes » (tranche 2)Dossier : MRAE Occitanie 2025APO16 - N°Saisine 2024-014108 (avis du 3 février 2025)urbainnon communiquénon communiquéPeyrestortes (agglomeration de Perpignan) · PeyrestortesDébut : en instructionÉchéance : non communiquéTerrain d'assiette d'environ 19 ha au total, dont 6,5 ha pour la deuxieme tranche. Entre 200 et 235 logements prevus sur la seconde et derniere tranche, ce qui augmente la population de Peyrestortes. Périphérie immédiate : effet direct sur l'offre locative de l'agglomeration, donc concurrence sur les loyers.3 février 2025
⚡ Central solaire au sol de PerpignanDossier : MRAE Occitanie 2025APO13 - N°Saisine 2024-014063 (absence d'observation au 28 janvier 2025)energienon communiquénon communiquéPerpignan · PerpignanDébut : dossier deposeÉchéance : non communiquéAucune observation de la MRAe dans le delai reglementaire : l'absence d'avis n'est ni un accord ni un refus. Projet solaire au sol sur le territoire communal. Impact nul sur le locatif ; a ne pas confondre avec un projet de couvre-sol.28 janvier 2025
🏛️ Rationalisation du systeme d'assainissement des eaux useesDossier : MRAE Occitanie 2025APO14 - N°Saisine 2024-014159 (avis du 19 janvier 2025) - saisine par la prefecture des Pyrenees-Orientalespublicnon communiquénon communiquéPerpignan, Baho, Villeneuve-la-Rivierre et le reste de l'agglomeration · reseau d'assainissement de l'agglomerationDébut : en instructionÉchéance : non communiquéProjet d'assainissement soumis a examen au cas par cas puis a avis de la MRAe (decision du 9 janvier 2025). Travaux prevus notamment sur le clarificateur existant de 910 m2 converti en bassin de lagunage de 108 m3, decanteur de 910 m2 reutilise. Reseaux avec des debits de pointe de 120 a 180 m3/h selon les troncons. Impact immobilier nul, mais travaux de voirie pendant plusieurs annees.19 janvier 2025
🏛️ Projet ES TET / tourisme transfrontalier fluvial (TTFS)Dossier : programme POCTEFA (cooperation territoriale Interreg V-A Espagne-France-Andorre)publicnon communiquéco-finance a 65 % par le FEDER (Fonds Europeen de Developpement Regional)Perpignan et 6 autres communes · fleuves Tet, Ter, Fluvia et SegreDébut : programme POCTEFA 2014-2020Échéance : non communiquéTourisme transfrontalier fluvial durable autour des quatre fleuves pyreneo-mediterraneens. Perpignan Mediterranee Metropole participe a 2 projets finances par le POCTEFA. Effet touristique diffus sur les communes des corridors, pas sur Perpignan intra-muros.29 octobre 2026
Lecture. Deux projets font vraiment bouger le marché du locatif : la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (TGV, mise en service 2034-2035) et la ZAC Saint-Charles (16 ha d'activités, 5 macro-lots, qui crée de l'emploi donc de la demande de logements de salariés). Les deux sont loin. Les 1 300 logements nouveaux, eux, sont le vrai risque concurrent : ils arrivent avant que le TGV ne soit là.

📊 Le marché : prix, loyers, rendement

IndicateurValeurSourceCe que ça dit
Population 2023121 616 hab.Insee RP2023Deux fois Vannes. 1 786 hab./km², +0,2 %/an — la croissance est plate.
Logements vacants14,6 %Insee RP20231 logement sur 7 est vide. C'est le mécanisme exact derrière le rendement élevé : le marché est plus large que la demande.
Taux de pauvreté36 %Insee-DGFiP-Cnav 2023Le double de la moyenne nationale. Le propriétaire a un locataire en résidence précarité : encaissement plus risqué, impayés plus fréquents.
Taux de chômage22,5 %Insee RP2023Contre 11,4 % à Vannes. Un actif sur quatre au chômage.
Niveau de vie médian19 110 €Insee 2023Revenu disponible pour un ménage. Un loyer à 600 € pèse ici bien plus qu'à Vannes.
Prix DVF appartement1 554 €/m²VF Etat 2024-2025 · 2349 ventes retenuesCinq fois moins cher que Saint-Etienne, deux fois moins que Vannes. C'est le prix de l'accessibilité.
Prix DVF maison2 118 €/m²VF Etat 2024-2025 · 1023 ventes retenuesLes maisons sont nettement plus chères que les flats : l'écart de 36 % est le signal que le parc pavillonnaire est plus rare.
Prix DVF local commercial1 142 €/m²VF Etat 2024-2025 · 338 ventes retenuesBase de 4 locaux commerciaux qui dépassent 10 %.
Loyer ANIL appartement12,18 €/m²/moisCarte des loyers ANIL 2025 · 27 793 obs · R² 0,80Le benchmark officiel. Charges comprises.
Loyer ANIL T1-T213,65 €/m²/moisCarte des loyers ANIL 2025 · 13 439 obsIntervalle de confiance 95 % : 11,13 à 16,74 €/m².
Loyer ANIL T3+10,22 €/m²/moisCarte des loyers ANIL 2025 · 14 314 obsC'est là que se concentre l'écart de prix : les grands'appartements se louent moins bien au mètre carré.
Loyer ANIL maison11,81 €/m²/moisCarte des loyers ANIL 2025 · 1 930 obsReference sur une maison de 92 m², charges comprises : ce n'est pas un taux au mètre carré transposable tel quel.
Rendement au prix DVF (appartement)9,41 %Calcul : ANIL ÷ DVFLa ville, achetée au prix de marché, ne rapporte pas 10 % sur un appartement courant.
Rendement au prix DVF (T1-T2)10,54 %Calcul : ANIL ÷ DVFLes petites surfaces franchissent la barre. C'est le segment qui tient.
Rendement au prix DVF (T3+)7,89 %Calcul : ANIL ÷ DVFLes grands volumes se louent mal et coûtent cher à rénover.
Rendement au prix DVF (maison)6,69 %Calcul : ANIL ÷ DVFLe rendement des maisons est le plus faible de la ville.
Comment lire ce tableau. Le rendement « au prix DVF » est la question honnête : si j'achète au prix moyen des ventes notariées de la commune, avec le loyer officiel de l'ANIL, combien je gagne ? La réponse est 9,41 % pour un appartement. Les 12 % et 15 % affichés sur les biens viennent de décotes sur le prix, pas de loyers anormaux. Un bien à 15 % affiché est un bien à 40 % sous le marché, et ce n'est presque jamais gratuit : il y a une raison.

🏘️ Les biens screenés (filtre + tri)

Perpignan · 296 biens retenus après screening
71 biens ≥ 10 % · meilleur 25,43 % · prix de référence DVF 1 554 €/m² (appartement)
71 ≥ 10 %
Meilleur25,43 %
≥ 10 %71
≥ 12 %24
≥ 15 %5
Médiane ≥ 10 %11,24 %
Immeubles12
Prix sous le DVF de 35 %19
À rénover30
DPE E7
RendementBienTypePrixSurfaceLoyer/mois€/m² demandéDVF médianeÉcartDPEBase du loyer
25,43 % Immeuble 160m² PERPIGNAN 66000 Immeuble de rapport 92 000 € 160 m² 1 950 € 575 1 554 -63 % D 3 logements (compte appartements) x 53 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
15,94 % Appartement 3 pièces 65m² PERPIGNAN 66000 Appartement 50 000 € 65 m² 664 € 769 1 554 -50 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
15,45 % Appartement 3 pièces 63m² PERPIGNAN 66000 Appartement 50 000 € 63 m² 644 € 794 1 554 -49 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
15,38 % Local commercial 197m² PERPIGNAN 66000 Local commercial 195 000 € 197 m² 2 499 € 990 1 142 -13 % D surface x echantillon FNAIM_commerce (10 comps)
15,36 % Maison 3 pièces 130m² PERPIGNAN 66000 Maison 120 000 € 130 m² 1 536 € 923 2 118 -56 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
14,89 % Appartement 2 pièces 48m² PERPIGNAN 66000 Appartement 52 800 € 48 m² 655 € 1 100 1 554 -29 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
14,89 % Appartement 3 pièces 85m² PERPIGNAN 66000 Appartement 70 000 € 85 m² 868 € 824 1 554 -47 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
14,43 % Appartement 2 pièces 37m² PERPIGNAN 66000 Appartement 42 000 € 37 m² 505 € 1 135 1 554 -27 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
14,41 % Local commercial 160m² PERPIGNAN 66100 Local commercial 169 000 € 160 m² 2 030 € 1 056 1 142 -8 % — surface x echantillon FNAIM_commerce (10 comps)
14,23 % Appartement 2 pièces 43m² PERPIGNAN 66000 Appartement 49 500 € 43 m² 587 € 1 151 1 554 -26 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
13,70 % Local commercial 72m² PERPIGNAN 66100 Local commercial 80 000 € 72 m² 913 € 1 111 1 142 -3 % B surface x echantillon FNAIM_commerce (10 comps)
13,40 % Appartement 2 pièces 45m² PERPIGNAN 66000 Appartement 55 000 € 45 m² 614 € 1 222 1 554 -21 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
13,31 % Appartement 1 pièce 52m² PERPIGNAN 66000 Appartement 64 000 € 52 m² 710 € 1 231 1 554 -21 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
13,29 % Immeuble 70m² PERPIGNAN 66000 Immeuble de rapport 77 000 € 70 m² 853 € 1 100 1 554 -29 % — 3 logements (compte unités) x 23 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
13,28 % Maison 4 pièces 295m² PERPIGNAN 66000 Maison 315 000 € 295 m² 3 485 € 1 068 2 118 -50 % E surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
13,19 % Immeuble 230m² PERPIGNAN 66000 Immeuble de rapport 255 000 € 230 m² 2 802 € 1 109 1 554 -29 % D 5 logements (compte appartements) x 46 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
12,65 % Maison 6 pièces 190m² PERPIGNAN 66000 Maison 212 930 € 190 m² 2 244 € 1 121 2 118 -47 % D surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
12,60 % Appartement 1 pièce 50m² PERPIGNAN 66000 Appartement 65 000 € 50 m² 682 € 1 300 1 554 -16 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
12,56 % Appartement 4 pièces 66m² PERPIGNAN 66000 Appartement 64 400 € 66 m² 674 € 976 1 554 -37 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
12,44 % Appartement 2 pièces 41m² PERPIGNAN 66000 Appartement 54 000 € 41 m² 560 € 1 317 1 554 -15 % E surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
12,26 % Appartement 3 pièces 56m² PERPIGNAN 66000 Appartement 56 000 € 56 m² 572 € 1 000 1 554 -36 % C surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
12,26 % Appartement 4 pièces 85m² PERPIGNAN 66000 Appartement 85 000 € 85 m² 868 € 1 000 1 554 -36 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
12,21 % Appartement 2 pièces 41m² PERPIGNAN 66000 Appartement 55 000 € 41 m² 560 € 1 342 1 554 -14 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
12,00 % Appartement 2 pièces 37m² PERPIGNAN 66000 Appartement 50 500 € 37 m² 505 € 1 365 1 554 -12 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
11,98 % Appartement 2 pièces 60m² PERPIGNAN 66100 Appartement 82 000 € 60 m² 819 € 1 367 1 554 -12 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
11,93 % Immeuble 350m² PERPIGNAN 66000 Immeuble de rapport 429 000 € 350 m² 4 264 € 1 226 1 554 -21 % C 10 logements (compte appartements) x 35 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
11,88 % Appartement 3 pièces 63m² Appartement 65 000 € 63 m² 644 € 1 032 1 554 -34 % C surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
11,75 % Appartement 2 pièces 71m² PERPIGNAN 66000 Appartement 99 000 € 71 m² 969 € 1 394 1 554 -10 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
11,64 % Maison 5 pièces 225m² PERPIGNAN 66100 Maison 274 000 € 225 m² 2 658 € 1 218 2 118 -42 % C surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
11,62 % Appartement 3 pièces 73m² PERPIGNAN 66000 Appartement 77 000 € 73 m² 746 € 1 055 1 554 -32 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
11,61 % Appartement 2 pièces 39m² PERPIGNAN 66000 Appartement 55 000 € 39 m² 532 € 1 410 1 554 -9 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
11,43 % Appartement 3 pièces 55m² PERPIGNAN 66000 Appartement 59 000 € 55 m² 562 € 1 073 1 554 -31 % C surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
11,40 % Appartement 4 pièces 80m² PERPIGNAN 66000 Appartement 86 000 € 80 m² 817 € 1 075 1 554 -31 % E surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
11,39 % Maison 7 pièces 168m² PERPIGNAN 66000 Maison 209 000 € 168 m² 1 984 € 1 244 2 118 -41 % D surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
11,36 % Appartement 3 pièces 63m² PERPIGNAN 66000 Appartement 68 000 € 63 m² 644 € 1 079 1 554 -30 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
11,24 % Appartement 3 pièces 77m² PERPIGNAN 66000 Appartement 84 000 € 77 m² 787 € 1 091 1 554 -30 % E surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
11,16 % Appartement 4 pièces 81m² PERPIGNAN 66000 Appartement 89 000 € 81 m² 828 € 1 099 1 554 -29 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
11,04 % Appartement 2 pièces 62m² PERPIGNAN 66000 Appartement 92 000 € 62 m² 846 € 1 484 1 554 -4 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,98 % Appartement 2 pièces 63m² PERPIGNAN 66000 Appartement 94 000 € 63 m² 860 € 1 492 1 554 -4 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,94 % Maison 11 pièces 193m² PERPIGNAN 66000 Maison 250 000 € 193 m² 2 280 € 1 295 2 118 -39 % B surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,92 % Appartement 2 pièces 50m² PERPIGNAN 66000 Appartement 75 000 € 50 m² 682 € 1 500 1 554 -4 % B surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,76 % Maison 5 pièces 161m² PERPIGNAN 66000 Maison 212 000 € 161 m² 1 902 € 1 317 2 118 -38 % D surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,75 % Appartement 1 pièce 65m² PERPIGNAN 66000 Appartement 99 000 € 65 m² 887 € 1 523 1 554 -2 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,75 % Maison 7 pièces 113m² PERPIGNAN 66000 Maison 149 000 € 113 m² 1 335 € 1 319 2 118 -38 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,74 % Appartement 2 pièces 59m² PERPIGNAN 66000 Appartement 90 000 € 59 m² 805 € 1 525 1 554 -2 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,70 % Appartement 3 pièces 72m² PERPIGNAN 66000 Appartement 82 500 € 72 m² 736 € 1 146 1 554 -26 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,66 % Maison 5 pièces 112m² PERPIGNAN 66000 Maison 149 000 € 112 m² 1 323 € 1 330 2 118 -37 % D surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,65 % Appartement 2 pièces 39m² PERPIGNAN 66000 Appartement 60 000 € 39 m² 532 € 1 538 1 554 -1 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,64 % Appartement 1 pièce 25m² PERPIGNAN 66000 Appartement 38 500 € 25 m² 341 € 1 540 1 554 -1 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,62 % Immeuble 207m² PERPIGNAN 66000 Immeuble de rapport 285 000 € 207 m² 2 522 € 1 377 1 554 -11 % C 3 logements (compte appartements) x 69 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
10,61 % Maison 5 pièces 134m² PERPIGNAN 66000 Maison 179 000 € 134 m² 1 583 € 1 336 2 118 -37 % D surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,55 % Appartement 2 pièces 58m² PERPIGNAN 66000 Appartement 90 000 € 58 m² 792 € 1 552 1 554 -0 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,53 % Maison 7 pièces 175m² PERPIGNAN 66000 Maison 235 500 € 175 m² 2 067 € 1 346 2 118 -36 % C surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,51 % Appartement 2 pièces 51m² PERPIGNAN 66000 Appartement 79 500 € 51 m² 696 € 1 559 1 554 0 % C surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,46 % Maison 6 pièces 124m² PERPIGNAN 66000 Maison 168 000 € 124 m² 1 465 € 1 355 2 118 -36 % E surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,42 % Appartement 2 pièces 35m² PERPIGNAN 66000 Appartement 55 000 € 35 m² 478 € 1 571 1 554 1 % B surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,40 % Appartement 2 pièces 40m² PERPIGNAN 66000 Appartement 63 000 € 40 m² 546 € 1 575 1 554 1 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,37 % Appartement 5 pièces 93m² PERPIGNAN 66000 Appartement 110 000 € 93 m² 950 € 1 183 1 554 -24 % C surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,35 % Appartement 3 pièces 65m² PERPIGNAN 66000 Appartement 77 000 € 65 m² 664 € 1 185 1 554 -24 % C surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,35 % Appartement 3 pièces 79m² Appartement 93 600 € 79 m² 807 € 1 185 1 554 -24 % C surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,33 % Appartement 4 pièces 83m² PERPIGNAN 66000 Appartement 98 500 € 83 m² 848 € 1 187 1 554 -24 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,32 % Appartement 3 pièces 64m² PERPIGNAN 66000 Appartement 76 000 € 64 m² 654 € 1 188 1 554 -24 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,30 % Appartement 4 pièces 84m² PERPIGNAN 66000 Appartement 100 000 € 84 m² 858 € 1 190 1 554 -23 % E surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,24 % Maison 32 pièces 956m² PERPIGNAN 66000 Maison 1 324 000 € 956 m² 11 293 € 1 385 2 118 -35 % C surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,23 % Appartement 4 pièces 83m² PERPIGNAN 66000 Appartement 99 500 € 83 m² 848 € 1 199 1 554 -23 % E surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,21 % Appartement 4 pièces 90m² PERPIGNAN 66100 Appartement 108 070 € 90 m² 920 € 1 201 1 554 -23 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
10,21 % Local commercial 114m² PERPIGNAN 66000 Local commercial 170 000 € 114 m² 1 446 € 1 491 1 142 31 % — surface x echantillon FNAIM_commerce (10 comps)
10,17 % Appartement 2 pièces 54m² PERPIGNAN 66000 Appartement 87 000 € 54 m² 737 € 1 611 1 554 4 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,12 % Maison 6 pièces 140m² PERPIGNAN 66000 Maison 196 000 € 140 m² 1 654 € 1 400 2 118 -34 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
10,06 % Appartement 1 pièce 35m² PERPIGNAN 66000 Appartement 57 000 € 35 m² 478 € 1 629 1 554 5 % D surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
10,03 % Appartement 5 pièces 90m² PERPIGNAN 66100 Appartement 110 000 € 90 m² 920 € 1 222 1 554 -21 % D surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
9,99 % Appartement 3 pièces 75m² PERPIGNAN 66000 Appartement 92 000 € 75 m² 766 € 1 227 1 554 -21 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
9,98 % Appartement 2 pièces 39m² PERPIGNAN 66000 Appartement 64 000 € 39 m² 532 € 1 641 1 554 6 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,94 % Appartement 1 pièce 34m² PERPIGNAN 66000 Appartement 56 000 € 34 m² 464 € 1 647 1 554 6 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,91 % Appartement 4 pièces 80m² PERPIGNAN 66000 Appartement 99 000 € 80 m² 817 € 1 238 1 554 -20 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
9,88 % Immeuble 202m² PERPIGNAN 66000 Immeuble de rapport 299 000 € 202 m² 2 461 € 1 480 1 554 -5 % — 5 logements (compte appartements) x 40 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
9,85 % Appartement 1 pièce 43m² PERPIGNAN 66100 Appartement 71 500 € 43 m² 587 € 1 663 1 554 7 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,74 % Appartement 2 pièces 47m² PERPIGNAN 66000 Appartement 79 000 € 47 m² 642 € 1 681 1 554 8 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,73 % Appartement 3 pièces 77m² PERPIGNAN 66100 Appartement 97 000 € 77 m² 787 € 1 260 1 554 -19 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
9,70 % Maison 7 pièces 219m² PERPIGNAN 66100 Maison 320 000 € 219 m² 2 587 € 1 461 2 118 -31 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
9,69 % Appartement 2 pièces 42m² PERPIGNAN 66000 Appartement 71 000 € 42 m² 573 € 1 690 1 554 9 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,68 % Appartement 3 pièces 60m² PERPIGNAN 66000 Appartement 76 000 € 60 m² 613 € 1 267 1 554 -18 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
9,68 % Maison 6 pièces 170m² PERPIGNAN 66000 Maison 248 850 € 170 m² 2 008 € 1 464 2 118 -31 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
9,67 % Immeuble 158m² PERPIGNAN 66000 Immeuble de rapport 239 000 € 158 m² 1 925 € 1 513 1 554 -3 % — 2 logements (2 logements (mot)) x 79 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
9,66 % Appartement 3 pièces 52m² PERPIGNAN 66000 Appartement 66 000 € 52 m² 531 € 1 269 1 554 -18 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
9,62 % Maison 4 pièces 95m² PERPIGNAN 66000 Maison 140 000 € 95 m² 1 122 € 1 474 2 118 -30 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
9,46 % Appartement 2 pièces 54m² PERPIGNAN 66100 Appartement 93 500 € 54 m² 737 € 1 732 1 554 11 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,42 % Maison 14 pièces 300m² PERPIGNAN 66000 Maison 451 500 € 300 m² 3 544 € 1 505 2 118 -29 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
9,40 % Maison 6 pièces 155m² PERPIGNAN 66000 Maison 233 800 € 155 m² 1 831 € 1 508 2 118 -29 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
9,39 % Appartement 1 pièce 41m² PERPIGNAN 66100 Appartement 71 500 € 41 m² 560 € 1 744 1 554 12 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,37 % Maison 6 pièces 158m² PERPIGNAN 66000 Maison 239 000 € 158 m² 1 866 € 1 513 2 118 -29 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
9,37 % Immeuble 141m² Immeuble de rapport 220 000 € 141 m² 1 718 € 1 560 1 554 0 % — 4 logements (compte appartements) x 35 m2 x ANIL 2025 · appartement type (charges comprises)
9,33 % Maison 6 pièces 152m² PERPIGNAN 66000 Maison 231 000 € 152 m² 1 796 € 1 520 2 118 -28 % — surface x ANIL 2025 · maison type (charges comprises)
9,32 % Appartement 4 pièces 76m² PERPIGNAN 66000 Appartement 100 000 € 76 m² 776 € 1 316 1 554 -15 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
9,29 % Appartement 1 pièce 38m² PERPIGNAN 66000 Appartement 67 000 € 38 m² 519 € 1 763 1 554 14 % — surface x ANIL 2025 · appartement T1-T2 (charges comprises)
9,26 % Appartement 4 pièces 74m² PERPIGNAN 66000 Appartement 98 000 € 74 m² 756 € 1 324 1 554 -15 % — surface x ANIL 2025 · appartement T3+ (charges comprises)
